Tempo keks
Čajno pecivo Tempo keks punjen kremom od vanilije ili čokolade nikoga neće ostaviti ravnodušnim. S jednakim užitkom konzumiraju ga i stari i mladi. Od sada u ponudi i u dva nova okusa - čokoladna krema i kakao krema s rumom.
Asortiman:
- Tempo - kakao čajno pecivo/krema od vanilije 72g
- Tempo - čajno pecivo/krema od vanilije 72g
- Tempo - kakao čajno pecivo/čokoladna krema 72g
- Tempo - čajno pecivo/kakao krema i rum 72g
Nutritivna svojstva:
| 100g | Tempo kakao čajno pecivo/krema od vanilije | Tempo čajno pecivo /krema od vanilije | Tempo čajno pecivo/kakao krema i rum | Tempo čajno pecivo/kakao krema i rum |
|---|---|---|---|---|
| Energetska vrijednost |
451 kcal /1887kJ |
449 kcal/1879 kJ |
452 kcal/1891kJ | 467 kcal/1954kJ |
| Proteini | 6,2g | 5,8g | 6,21g | 5,95g |
| Ugljikohidrati: | 62,2g | 67,6g | 70,94g | 69,65g |
| od toga šećeri | 34,9g | 38,56g | 36,74g | 39,86g |
| Masti: | 19,7g | 17,3g | 15,92g | 18,34g |
| zasićene | 9,62g | 8,61g | 7,55g | 8,86g |
| nezasićene | 0,21g | 0,17g | 0,31g | 0,36g |
| Vlakna | 0,6g | 0,9g | 0,3g | 0,28g |
| Natrij | 0,319mg | 0,247mg | 0,229mg | 0,356mg |
Logistički podaci:
| SKU | Šifra | Barcode | Težina | Komercijalno pakiranje | Rok trajanja/mjeseci |
|---|---|---|---|---|---|
| Tempo čajno pecivo /krema od vanilije | 30013 | 5941664000010 | 72g | 24 | 12 |
| Tempo kakao čajno pecivo/krema od vanilije | 30012 | 5941664000034 | 72g | 12 | 12 |
| Tempo kakao čajno pecivo/čokoladna krema | 30015 | 5941664000904 | 72g | 12 | 12 |
| Tempo čajno pecivo/kakao krema i rum | 30016 | 5941664002236 | 72g | 12 | 12 |




